使用环境:考勤机全部是半户外机型,正面防水,雨雪天气情况下需将机器移到室内使用,考勤机能室内温度在-5摄氏度至50摄氏度的温度下稳定运行。
一、主要参数性能:
主要硬件指标 |
CPU | A83T , 八核,主频 2GHz |
内存 | 1/2G(可选) |
内置存储器 | EMMC 4/8/16/32G(可选) |
内置ROM | 2KB EEPROM |
解码分辨率 | 最高支持1080P |
操作系统 | Android 4.X以上 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
USB2.0接口 | 2个USB HOST、2个USB插座 |
串口 | 3个串口插座(默认包含232串口1个) |
GPS | 外置GPS(可选) |
WIFI、BT | 内置WIFI,BT4.0(可选) |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 |
SD卡 | TF(Micro SD)卡 |
LVDS输出 | 1个单/双路,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持本地SD,USB升级 |
电气指标 |
电源输入 | 外置12V_5A开关电源,直流电12V输入 |
功耗 | ≤5W,在不接入喇叭/USB设备时 |
电源工作温度 | 0℃~40℃ |
二、电源参数:
屏幕显示指标 |
规格名称 | 15.6寸LED液晶显示屏 |
显示比例 | 16:9 |
显示区域 | 344.232mmX193.536mm |
分辨率 | 1366X768 |
摄像头 | USB摄像头,200万像素,170度广角 |
三、显示屏参数
屏幕显示指标 |
规格名称 | 21.5寸LED液晶显示屏 |
显示比例 | 16:9 |
显示区域 | 476mmX267mm |
分辨率 | 1920X1080 |
摄像头 | USB摄像头,200万像素,170度广角 |
四,外观尺寸
机器型号 | 15.6寸立式 |
高度 | 135厘米 |
宽度 | 30厘米 |
厚度 | 10厘米 |
机器型号 | 21.5寸立式 |
高度 | 135厘米 |
宽度 | 45厘米 |
厚度 | 5厘米 |